Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
07/02/2019 0000284/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 1.733,86
07/02/2019 0000285/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 142,12
07/02/2019 0000286/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 573,21
29/03/2019 0000808/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 596,90
29/03/2019 0000809/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 620,58
10/04/2019 0000950/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 222,65
09/05/2019 0001228/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 795,87
09/05/2019 0001229/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 33,16
09/05/2019 0001230/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 378,98
29/05/2019 0001428/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 265,29
06/06/2019 0001562/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 265,29
06/06/2019 0001563/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 142,12
06/06/2019 0001564/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 175,28
19/06/2019 0001660/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 142,12
03/07/2019 0001839/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 672,68
08/07/2019 0001892/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 33,16
08/07/2019 0001893/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 1.482,77
19/08/2019 0002219/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 378,98
19/08/2019 0002220/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 454,78
19/08/2019 0002221/2019 OriginalOrcamentarioGUSTAVO SILVA FIOROTTI 14356445732R$ 762,70
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS