| | |
| Plano Conta: 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE |
| | 03-0004/2026 | 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,81 | R$ 0,00 |
| | 03-0003/2026 | 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE | 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.986,66 | R$ 0,00 |
| | 03-0002/2026 | 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,57 | R$ 0,00 |
| | 03-0001/2026 | 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152.031,08 | R$ 0,00 |
| | 0000002/2026 | 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE | 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.892.500,00 |
| | 0000001/2026 | 351120100003 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAUDE | 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.749.472,61 |
| | | | | | | | |
| Plano Conta: 351120100004 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Plano Conta: 351120100005 - COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCACAO |
| Plano Conta: 351120100006 - COTA CONCEDIDA - CAMARA |