Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.558,96R$ 1.558,96R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99   R$ 14.849,85
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 155,90R$ 155,90R$ 167,60R$ 167,60R$ 335,20R$ 335,20R$ 335,20R$ 335,20R$ 335,20   R$ 2.323,00
Outras RemuneracoesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00   R$ 1.800,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.914,86R$ 1.914,86R$ 2.043,59R$ 2.043,59R$ 2.211,19R$ 2.211,19R$ 2.211,19R$ 2.211,19R$ 2.211,19   R$ 18.972,85
Desconto PrevidenciaR$ 240,08R$ 240,08R$ 258,10R$ 258,10R$ 281,57R$ 281,57R$ 281,57R$ 281,57R$ 281,57   R$ 2.404,21
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 15,59R$ 15,59R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76   R$ 148,50
Total de DescontosR$ 255,67R$ 255,67R$ 274,86R$ 274,86R$ 298,33R$ 298,33R$ 298,33R$ 298,33R$ 298,33   R$ 2.552,71
Salario LiquidoR$ 1.659,19R$ 1.659,19R$ 1.768,73R$ 1.768,73R$ 1.912,86R$ 1.912,86R$ 1.912,86R$ 1.912,86R$ 1.912,86   R$ 16.420,14
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/09/202202/09/202316/10/202414/11/2024
03/09/202102/09/202202/07/202331/07/2023
03/09/202002/09/202101/04/202230/04/2022
03/09/201902/09/202001/07/202130/07/2021
03/09/201802/09/201923/03/202021/04/2020
03/09/201702/09/201801/06/201930/06/2019
03/09/201602/09/201701/07/201830/07/2018
03/09/201502/09/201602/01/201731/01/2017
03/09/201402/09/201502/01/201631/01/2016
03/09/201302/09/201402/01/201531/01/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.08/05/202512/08/2025
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.22/04/202506/05/2025
Licenca Com Remuneracao.14/04/202521/04/2025
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.19/04/202302/05/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS