Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.558,96R$ 1.558,96R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99R$ 1.675,99   R$ 14.849,85
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 155,90R$ 155,90R$ 167,60R$ 167,60R$ 335,20R$ 335,20R$ 335,20R$ 335,20R$ 335,20   R$ 2.323,00
Outras RemuneracoesR$ 831,38R$ 831,38R$ 878,78R$ 878,78R$ 878,78R$ 878,78R$ 878,78R$ 878,78R$ 878,78   R$ 7.814,22
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.546,24R$ 2.546,24R$ 2.722,37R$ 2.722,37R$ 2.889,97R$ 2.889,97R$ 2.889,97R$ 2.889,97R$ 2.889,97   R$ 24.987,07
Desconto PrevidenciaR$ 240,08R$ 240,08R$ 258,10R$ 258,10R$ 281,57R$ 281,57R$ 281,57R$ 281,57R$ 281,57   R$ 2.404,21
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 15,59R$ 15,59R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76R$ 16,76   R$ 148,50
Total de DescontosR$ 255,67R$ 255,67R$ 274,86R$ 274,86R$ 298,33R$ 298,33R$ 298,33R$ 298,33R$ 298,33   R$ 2.552,71
Salario LiquidoR$ 2.290,57R$ 2.290,57R$ 2.447,51R$ 2.447,51R$ 2.591,64R$ 2.591,64R$ 2.591,64R$ 2.591,64R$ 2.591,64   R$ 22.434,36
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/09/202202/09/202302/01/202431/01/2024
03/09/202102/09/202202/01/202331/01/2023
03/09/202002/09/202102/01/202231/01/2022
03/09/201902/09/202001/02/202102/03/2021
03/09/201802/09/201902/01/202031/01/2020
03/09/201702/09/201801/08/201930/08/2019
03/09/201602/09/201702/01/201831/01/2018
03/09/201502/09/201602/05/201731/05/2017
03/09/201402/09/201502/01/201631/01/2016
03/09/201302/09/201402/01/201531/01/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Nojo.03/03/202310/03/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS